導入事例
これまで弊社が実施いたしました、主な工事をご紹介いたします。
| 2010 | 八丈島〜小笠原間海底光ケーブル敷設工事(すばる) 稚内〜利尻礼文間海底光ケーブル敷設工事(すばる) フィリピンPLDT Loop 4海底光ケーブル敷設工事(C/S VEGA) 壱岐市地域情報通信基盤工事(ひかり) 須波〜佐木島間 海底 光ケーブル敷設工事(のぞみ) |
| 2009 | TPE 和田沖敷設工事(すばる) インドネシア〜シンガポール海底ケーブル敷設工事 長崎〜沖縄間海底光ケーブル敷設工事(すばる) 天草市公共施設光ケーブルネットワーク工事(すばる) |
| 2008 | 三浦〜八丈島間海底光ケーブル敷設工事(すばる) 薩摩川内市ネットワーク増速整備工事(すばる) 東海・東南海沖ケーブル式常時海底地震観測システム設置工事事(すばる) インドネシア〜シンガポール海底ケーブル敷設工事(すばる・C/S VEGA) 庵治〜土庄間海底光ケーブル敷設工事 唐津方面海底光ケーブル敷設工事(すばる) |
| 2007 | 南あわじケーブルテレビ整備工事 熊石〜奥尻島間海底光ケーブル敷設工事(すばる) 笠岡エリア海底光ケーブル敷設工事 広島エリア海底光ケーブル敷設工事 北海道〜サハリン海底光ケーブル敷設工事(すばる) |
| 2006 | インド〜スリランカ海底通信ケーブル敷設工事(すばる) ネグロス島〜セブ島間電力ケーブル埋設状況調査(C/S VEGA) |
| 2005 | 五島地区海底光ケーブル敷設工事(すばる) JASUKA(600km)海底光ケーブル敷設工事 室戸沖「海底地震総合観測システム」修理工事 |
| 2004 | 五島連系電力ケーブル後埋設工事 レイテ〜セブ間電力ケーブルプレトレンチ工事 沖縄本島〜宮古島〜石垣島(467km)海底光ケーブル敷設(すばる) 中部国際空港島海底光ケーブル敷設工事 松島〜奈良尾海底電力後埋設工事(すばる) 小値賀〜納島送水管敷設工事 |
| 2003 | 女池〜佐和田海底光ケーブル敷設工事(すばる) | 2002 | 近江八幡〜沖ノ島水底ケーブル敷設工事 熊石深層水プリトレンチ工事 |
| 2001 | APCN−2(2,483km:すばる、481km:Maersk Recorder)の海底光ケーブル敷設工事 C2C(1,674km)の海底光ケーブル敷設工事(Maersk Recorder) Australia−Japan(924km)の海底光ケーブル敷設工事(すばる) Korea−Japan(473km)の海底光ケーブル敷設工事(Maersk Recorder) |
| 2000 | TAT−14(5,414km)の海底光ケーブル敷設工事(すばる) APCN−2(1,276km:すばる、1,250km:黒潮丸)の海底光ケーブル敷設工事 |
| 1999 | China−US沖縄分岐(744km)の海底光ケーブル敷設工事(黒潮丸) Japan−US(920km)の海底光ケーブル敷設工事(すばる) 釧路沖海底地震計設置工事(すばる) |
